新闻动态
公告专栏
当前位置:首页 > 公告专栏
2025年四川省温江中学女子足球项目班(初升高)专业测试成绩公示
四川省温江中学女子足球项目班(初升高)专业测试于2025年6月22日测试结束,
现将专业测试成绩公示如下:
姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 测试 项目 | 专业测试成绩 | 排名 | 是否 合格 |
刘新语 | 女 | 011000530 | 足球 | 89 | 1 | 合格 |
马妤可 | 女 | 010418216 | 足球 | 87 | 2 | 合格 |
张秦可 | 女 | 011325319 | 足球 | 84 | 3 | 合格 |
唐芯蕊 | 女 | 011009604 | 足球 | 83 | 4 | 合格 |
张海萍 | 女 | 011315115 | 足球 | 81 | 5 | 合格 |
邓美君 | 女 | 010419014 | 足球 | 80 | 6 | 合格 |
杨美玲 | 女 | 011610610 | 足球 | 76 | 7 | 合格 |
彭宇涵 | 女 | 010307004 | 足球 | 47 | 8 | 不合格 |
蒲芝鸿 | 女 | 012102615 | 足球 | 44 | 9 | 不合格 |
四川省温江中学
2025年6月23日