四川省温江中学足球队队徽

四川省温江中学女子足球队
四川省温江中学女子足球队在成都市人民政府、成都市教育局、成都市体育局、温江区教育局、温江区体育局、成都市足球协会的大力支持下,于2014年正式组建,在全国、省、市、区级比赛中崭露头角,表现极为耀眼,培养了多名优秀运动员:输送余星悦到恒大足校并升入女子U20国家队;输送多名学生运动员到浙江大学、重庆大学、吉林大学等高校继续深造。2015年被评为全国校园足球特色学校,2021年被评为成都市学校高水平运动项目预备队。四川省温江中学一直贯彻落实党中央关于建设体育强国和推进德智体美劳“五育并举”人才发展战略的部署,将继续立足“五育并举”,坚持为党育人、为国育才,促进体教融合发展!

获得的比赛成绩:
1、2014年温江区校园足球联赛(高中女子组) 第一名
2、2014-2015中国高中女子校园足球联赛(南区)决赛第二名
3、2014-2015中国高中女子校园足球联赛(全国总决赛)决赛 第八名
4、2015年四川省中学生足球竞标赛(高中女子组)第三名
5、2015年温江区校园足球联赛(高中女子组) 第一名
6、2015-2016中国高中女子校园足球联赛(南区)决赛 第五名
7、2016年四川省中学生足球锦标赛(高中女子组)第五名
8、2016年四川省青少年校园足球联赛总决赛暨四川省中学生足球比赛(高中女子组) 第一名
9、2016年12月20日温江中学女足代表四川省参加全国青少年校园足球省级挑战赛暨中华人民共和国第十三届全国学生运动会足球项目(女子组)预赛进入前四,取得2017年9月6日总决赛资格
10、2016-2017中国高中女子校园足球联赛(南区)决赛 第五名
11、2017年四川省青少年校园足球联赛总决赛暨四川省中学生足球比赛(高中女子组)第三名
12、2017年9月15日温江中学女足代表四川省参加全国青少年校园足球省级挑战赛暨中华人民共和国第十三届全国学生运动会足球项目(女子组)决赛 第四名
13、2018年2月 四川省中学生足球锦标赛女子足球 第四名
14、2019年2月 绵石牛杯四川省青少年U19足球锦标赛女子组 第五名
15、2019年5月 2019年成都市第五届中学生(高中)综合运动会的高中女子足球比赛 一等奖
16、2019年5月 温江区校园足球联赛高中女子组 第一名
17、2019年5月 2019年四川省青少年校园足球最佳阵容遴选高中女子(甲乙组)冠军
18、2019年10月 赴澳大利亚黄金海岸市足球交流赛 冠军
19、2020年8月 “中国体育彩票杯”2020年四川省青少年U-17足球锦标赛(女子组)第三名
20、2021年4月 四川省第一届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛高中女子组第一名
21、2021年9月 四川省青少年U17足球锦标赛(女子组)第三名
22、2021年10月“中国体育彩票杯”2021年四川省青少年足球锦标赛女子甲组(05/06年龄组)第三名
23、2021年12月 2021年成都市足球锦标赛女子甲组 第一名
24、2022年6月 四川省第二届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛高中女子组 第二名
25、2022年7月 四川省第十四届运动会青少年足球女子甲组 第二名
26、“巴蜀雄起杯”2023年四川省青少年女子U18足球联赛 第四名
27、2023年8月“新侨杯”第四届“中外人文交流小使者”全国足球比赛 第二名
28、2023年9月2023年成都市足球锦标赛女子甲组 第一名
29、2023年10月中华人民共和国第一届学生(青年)运动会(公开组)足球女子17-18岁组 第八名
30、2024年成都市第十五届运动会女子足球甲组 第二名
31、2024年成都市足球协会杯赛(女子甲组)第三名
32、2024年成都市青少年足球锦标赛(女子甲组)第三名
33、“星火杯”2025年四川省青少年足球锦标赛女子U19组 第三名
34、2025年成都市青少年足球协会杯女子甲组 第四名
获得国家运动员等级证书:
1、国家健将2名
2、国家一级运动员48名
3、国家二级运动员85名
输送国家队:
◆中国U20女子足球国家队:余星悦
◆中国女子足球五人制国家队:张蕊
输送的职业队:
◆四川省省队两名:周萍、张蕊
输送高水平运动队:
序号 | 姓名 | 年级 | 大学 | 升学方式 | 职业队 | 国家队 | 运动员等级 |
1 | 郭苗希 | 2013级 | 成都体育学院 | 体育单招 | 国家一级 | ||
2 | 席孟佳 | 2013级 | 重庆科技学院 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
3 | 蔡佳慧 | 2014级 | 重庆科技学院 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
4 | 陈鸣凤 | 2014级 | 贵州大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
5 | 胡敏婕 | 2014级 | 湖南农业大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
6 | 罗洁 | 2014级 | 湖南农业大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
7 | 王诗雨 | 2014级 | 西安财经大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
8 | 王晓琳 | 2014级 | 重庆科技学院 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
9 | 张圳佳 | 2014级 | 成都体育学院 | 体育单招 | 国家一级 | ||
10 | 赵琳 | 2014级 | 西华师范大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
11 | 周萍 | 2014级 | 成都体育学院 | 体育单招 | 四川女足 | U23国家队 | 国家一级 |
12 | 白瑞雪 | 2015级 | 成都大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
13 | 范文婷 | 2015级 | 西安财经大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
14 | 康雨 | 2015级 | 重庆大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
15 | 李静娴 | 2015级 | 重庆大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
16 | 刘瑾 | 2015级 | 浙江大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
17 | 刘琴 | 2015级 | 湖南农业大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
18 | 毛俊盈 | 2015级 | 成都大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
19 | 苏春江 | 2015级 | 重庆科技学院 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
20 | 王珂鹂 | 2015级 | 西南大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
21 | 张蕊 | 2015级 | 成都体育学院 | 体育单招 | 四川女足 | 五人制国家队 | 国家一级 |
22 | 王春阳 | 2017级 | 西华师范大学 | 体育单招 | 国家二级 | ||
23 | 李恩心 | 2017级 | 电子科技大学 | 体育统招 | 国家二级 | ||
24 | 杨若澜 | 2017级 | 成都大学 | 体育统招 | 国家一级 | ||
25 | 马文利 | 2018级 | 西南科技大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
26 | 江紫怡 | 2018级 | 河南师范大学 | 体育单招 | 国家二级 | ||
27 | 周芯月 | 2018级 | 邯郸学院 | 体育单招 | 国家二级 | ||
28 | 毛鑫雨 | 2018级 | 西南财经大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
29 | 李雯 | 2018级 | 云南师范大学 | 体育单招 | 国家二级 | ||
30 | 江露 | 2018级 | 西南财经大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
31 | 郭珍阳 | 2018级 | 山西师范大学 | 体育单招 | 国家二级 | ||
32 | 王明慧 | 2019级 | 吉林大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
33 | 洪婷 | 2019级 | 上海立信会计金融学院 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
34 | 李洁 | 2019级 | 四川文理学院 | 体育统招 | 国家一级 | ||
35 | 杨雨露 | 2020级 | 贵州师范大学 | 体育单招 | 国家二级 | ||
36 | 刘晏宏 | 2020级 | 云南师范大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
37 | 卢子瑜 | 2020级 | 西南大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
38 | 王思宇 | 2020级 | 浙江大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
39 | 曾轶瑶 | 2020级 | 西北大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
40 | 彭佳 | 2020级 | 山西医科大学 | 高水平运动队 | 国家二级 | ||
41 | 余梦思 | 2020级 | 四川工业科技学院 | 体育统招 | 国家二级 | ||
42 | 张羽 | 2020级 | 成都文理学院 | 体育统招 | 国家一级 | ||
43 | 张雅涵 | 2020级 | 四川工商学院 | 体育统招 | 国家一级 | ||
44 | 朱家粞 | 2020级 | 成都大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
45 | 冯雨薇 | 2020级 | 成都大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
46 | 付晓雨 | 2020级 | 成都大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
47 | 魏铃桔 | 2021级 | 西南大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
48 | 李虹婷 | 2021级 | 贵州师范大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
49 | 唐如春 | 2021级 | 四川师范大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
50 | 张佳颖 | 2021级 | 太原师范大学 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
51 | 邹蓓烨 | 2021级 | 海口经济学院 | 体育统招 | 国家一级 | ||
52 | 赵杰鲜 | 2021级 | 四川文理学院 | 体育统招 | 国家一级 | ||
53 | 徐宁馨 | 2021级 | 成都锦城学院 | 文化高考 | 国家一级 | ||
54 | 张闵钥 | 2022级 | 江西师范大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
55 | 余星悦 | 2022级 | 北京体育大学 | 保送 | 广西队 | U20国家队 | 国家健将 |
56 | 刘文闻 | 2022级 | 杭州师范大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
57 | 康诗琪 | 2022级 | 聊城大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
58 | 李怡昀 | 2022级 | 北京师范大学 | 体育单招 | 国家一级 | ||
59 | 吴僖珍 | 2022级 | 太原师范学院 | 高水平运动队 | 国家一级 | ||
62 | 戴悦米 | 2022级 | 吉林农业大学 | 高水平运动队 | 国家一级 |
四川省温江中学男子足球队

获得的比赛成绩:
◆2015年成都市温江区校园足球联赛 高中男子组 一等奖
◆2016年成都市温江区校园足球联赛 高中男子组 一等奖
◆2017年成都市温江区校园足球联赛 高中男子组 一等奖
◆2018年成都市温江区校园足球联赛 高中男子组 一等奖
◆2019年成都市温江区校园足球联赛 高中男子组 一等奖
◆2021年成都市温江区第十届学生综合运动会足球项目 高中男子组 冠军
◆2022年成都市温江区第十一届学生综合运动会足球项目 高中男子组 亚军





